Mit "x" gekennzeichnete Monate stellen die jeweils "Beste Reisezeit" dar. Suchen Sie einen nicht gelisteten Ort, so vergleichen Sie diesen bitte mit einem geographisch nahe gelegenen. |
| Ort / Monat |
Orts-Infos |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Thailand - Grundwissen - Vorwort - Wetter | x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Ayutthaya (s.a. Bang Pha-In) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bangkok | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bang Pha In (s.a. Ayutthaya) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bang Saphan | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Bankrud | x | x | x | ||||||||||
| Cha Am (s.a.Hua Hin) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chanthaburi | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chiang Mai | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chiang Rai | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chumpohn | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Erawan Nationalpark (s.a. Kanchanburi, Sai Yok, River Kwai) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Hat Yai | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Hua Hin (s.a. Cha Am) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kanchanaburi (s.a. Erawan, Sai Yok, River Kwai) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Khanom | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Khao Lak | x | x | x | x | x | ||||||||
| Khao Yai Nationalpark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Khong Chiam (s.a. Ubon Ratchathani) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Khon Kaen | x | x | x | x | x | ||||||||
| Koh Bulon Leh | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Chang | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Hai (auch Koh Ngai geschrieben) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Jum | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Kood (auch Koh Kut geschrieben) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Kor Kao | x | x | x | x | x | ||||||||
| Koh Kradan | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Lanta | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Libong | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Lipe | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Mak | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Mook (auch Koh Muk geschrieben) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Phangan | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Phi Phi | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Phuket | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Racha | x | x | x | x | x | ||||||||
| Koh Samet | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Samui | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Koh Sukorn | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Tao | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Yao | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Korat (auch Nakon Ratchasima genannt) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Krabi | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kuraburi | x | x | x | x | x | ||||||||
| Mittelthailand (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Nakhon Phatom (s.a. Phra Pathom Chedi) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Nakhon Ratchasima (auch Korat genannt) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Nordthailand (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ostthailand (Faustregel) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Pak Thong Chai | x | x | x | x | x | ||||||||
| Pattaya | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pha Taem (s.a. Ubon Ratchathani) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Phra Pathom Chedi (s.a. Nakhon Pathom) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Phuket | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pranburi | x | x | x | x | |||||||||
| Prasat Hin Phi Mai | x | x | x | x | x | ||||||||
| Prasat Phanom Rung | x | x | x | x | x | ||||||||
| Ranong | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Rayong | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| River Kwai (s..a. Kanchanburi, Erwan, Sai Yok) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Roi Et | x | x | x | x | x | ||||||||
| Sai Yok Nationalpark (s..a. Kanchanburi, River Kwai, Sai Yok) | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Sichol (auch: Sischon) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Surat Thani | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Südthailand Ostseite (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Südthailand Westseite (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Surin | x | x | x | x | x | ||||||||
| Tauchen (Sonderinfo) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Thaton | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Trang | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Trekking (Sonderinfo) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ubon Ratchathani (s.a. Khon Chiam & Pha Taem) | x | x | x | x | x | ||||||||
| Westthailand (Faustregel) | x | x | x | x | x | x |
|
Eine Landkarte Thailands, |
Das Klima in Thailand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Unsere Reaktion auf obiges Urteil: CHENTHAYTRAVEL weist hiermit ausdrücklich darauf hin, dass es in Thailand während - aber auch ausserhalb - der Regenzeit an einzelnen Strandabschnitten zu Badeverboten - gleich welcher Art - kommen kann. Diesen Hinweis erweitern wir sogar noch auf alle Flüsse Thailands (insbesondere auf den Mekhong, den Chao Phraya, den River Kwai, den Kwai Noi und den Kwai Yai), sowie auf natürliche und auch künstlich angelegte Seen. - Ferner weisen wir darauf hin, dass FKK in Thailand generell verboten ist. |
|
... ...![]() |
Heute schon nett gewesen ? |