CHENTHAYTRAVEL
|
|
|
| Ort / Monat |
Orts-Infos |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Thailand - Grundwissen - Vorwort - Wetter | x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Ayutthaya | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bangkok | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bang Pha In | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bang Saphan | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Bankrud | x | x | x | ||||||||||
| Cha Am | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chanthaburi | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chiang Mai | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chiang Rai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Chumpohn | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Erawan Nationalpark | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Hat Yai | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Hua Hin | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kanchanaburi | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Khanom | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Khao Lak | x | x | x | x | x | ||||||||
| Khao Yai Nationalpark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Khong Chiam | x | x | x | x | x | ||||||||
| Khon Kaen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Koh Bulon Leh | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Chang | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Hai | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Jum | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Kood | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Kor Kao | x | x | x | x | x | ||||||||
| Koh Kradan | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Lanta | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Libong | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Lipe | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Koh Mak | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Mook | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Phangan | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Phi Phi | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Phuket | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Koh Racha | x | x | x | x | x | ||||||||
| Koh Samet | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Samui | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Koh Sukorn | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Koh Tao | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Koh Yao | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Korat / Nakon Ratchasima | x | x | x | x | x | ||||||||
| Krabi | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kuraburi | x | x | x | x | x | ||||||||
| Landkarte Thailand Gesamt | x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Mittelthailand (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Nakhon Phatom | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Nakhon Ratchasima / Korat | x | x | x | x | x | ||||||||
| Nordthailand (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ostthailand (Faustregel) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Pak Thong Chai | x | x | x | x | x | ||||||||
| Pattaya | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pha Taem | x | x | x | x | x | ||||||||
| Phra Pathom Chedi | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Phuket | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pranburi | x | x | x | x | |||||||||
| Prasat Hin Phi Mai | x | x | x | x | x | ||||||||
| Prasat Phanom Rung | x | x | x | x | x | ||||||||
| Ranong | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Rayong | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| River Kwai | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Roi Et | x | x | x | x | x | ||||||||
| Sai Yok Nationalpark | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Sichol / Sichon / Sischon | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Surat Thani | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Südthailand Ostseite (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Südthailand Westseite (Faustregel) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Surin | x | x | x | x | x | ||||||||
| Tauchen (Sonderinfo) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Thaton | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Trang | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Trekking (Sonderinfo) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ubon Ratchathani | x | x | x | x | x | ||||||||
| Westthailand (Faustregel) | x | x | x | x | x | x |
|
Klimatabelle Thailand:
|
|
Unsere Reaktion auf obiges Urteil: CHENTHAYTRAVEL weist ausdrücklich darauf hin, dass es in Thailand immer an einzelnen Strandabschnitten zu Badeverboten - gleich welcher Art - kommen kann. Dieser Hinweis gilt auch für alle Flüsse Thailands, sowie natürliche und auch künstlich angelegte Seen. - Ferner weisen wir darauf hin, dass FKK in Thailand generell verboten ist. |
|
|
| ? Heute schon nett gewesen ? |